sexta-feira, 28 de fevereiro de 2014

Parcial Gincana Geral



Galeraaaaaa, eis a parcial da gincana geral, referente as pontuações computadas nas atividades de Janeiro e Fevereiro e relatórios de Janeiro...

Classificação das áreas

CLASSIFICAÇÃO ÁREA PONTOS
Área 4 15215
Área 3 8435
Área 5 5350
Área 2 5330
Templo Sede 3975
Área 6 3500
Área 1 2815
Área 7 1030


Classificação das congregações

CLASSIFICAÇÃO ÁREA CONGREGAÇÃO PONTOS
área 4 Congregação: Cidade Nova 1 7420
área 2 Sta Inês 1 4130
T S Congregação: Templo Sede 3975
área 4 Congregação: Terminal 2 2810
área 3 Congregação: Recanto 2 2590
área 3 Congregação: Recanto 3 2330
área 4 Congregação: Seis de Agosto 2225
área 4 Congregação: Terminal 1 1760
área 3 Congregação: Recanto 1 1615
10º área 1 Congregação: Sto Afonso 1 1400
11º área 6 Congregação: Taquari 2 1300
12º área 7 Congregação: Baguari 1030
13º área 5 Congregação: Quinze 1 1015
14º área 5 Congregação: Comara 1000
15º área 6 Congregação: Taquari 3 1000
16º área 5 Congregação: Quinze 2 620
17º área 1 Congregação: Sto Afonso 2 400
18º área 3 Congregação: Judia 300
19º área 5 Congregação: Triângulo Novo 215
20º área 3 Congregação: Areal 200
21º área 2 Sta Inês 2 100
22º área 2 Sta Inês 3 100
23º área 1 Congregação: Belo Jardim 2 15
24º área 1 Congregação: Belo Jardim 1 0
25º área 1 Congregação: Belo Jardim 3 0
26º área 2 Belo Jardim 4 0
27º área 2 Belo Jardim 5 0
28º área 4 Congregação: Cidade Nova 2 0
29º área 6 Congregação: Amapá 0
30º área 6 Congregação: Taquari 1 0
31º área 6 Congregação: Taquari 7 0
32º área 7 Congregação: Pólo 0
33º área 7 Congregação: Taquari 4 0
34º área 7 Congregação: Taquari 5 0
35º área 7 Congregação: Taquari 6 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário