
Acompanhe os resultados e classificação de sua área e/ou congregação:
Classificação das áreas
| 1º | Área 3 | 47995 |
| 2º | Área 4 | 30595 |
| 3º | Área 1 | 19275 |
| 4º | Área 2 | 17620 |
| 5º | Área 5 | 5450 |
| 6º | Templo Sede | 3975 |
| 7º | Área 6 | 3500 |
| 8º | Área 7 | 1030 |
Classificação das congregações:
| 1º | área 3 | Congregação: Recanto 3 | 19055 |
| 2º | área 1 | Congregação: Sto Afonso 1 | 12125 |
| 3º | área 2 | Sta Inês 1 | 12030 |
| 4º | área 4 | Congregação: Cidade Nova 1 | 9895 |
| 5º | área 3 | Congregação: Recanto 1 | 8145 |
| 6º | área 3 | Congregação: Recanto 2 | 7690 |
| 7º | área 3 | Congregação: Areal | 6905 |
| 8º | área 3 | Congregação: Judia | 4800 |
| 9º | área 2 | Sta Inês 3 | 4490 |
| 10º | T S | Congregação: Templo Sede | 3975 |
| 11º | área 4 | Congregação: Terminal 2 | 3790 |
| 12º | área 4 | Congregação: Seis de Agosto | 3305 |
| 13º | área 1 | Congregação: Belo Jardim 1 | 3225 |
| 14º | área 4 | Congregação: Terminal 1 | 2605 |
| 15º | área 1 | Congregação: Belo Jardim 2 | 2020 |
| 16º | área 6 | Congregação: Taquari 2 | 1300 |
| 17º | área 7 | Congregação: Baguari | 1030 |
| 18º | área 5 | Congregação: Quinze 1 | 1015 |
| 19º | área 5 | Congregação: Comara | 1000 |
| 20º | área 6 | Congregação: Taquari 3 | 1000 |
| 21º | área 1 | Congregação: Sto Afonso 2 | 905 |
| 22º | área 5 | Congregação: Quinze 2 | 720 |
| 23º | área 5 | Congregação: Triângulo Novo | 215 |
| 24º | área 2 | Sta Inês 2 | 100 |
| 25º | área 1 | Congregação: Belo Jardim 3 | 0 |
| 26º | área 2 | Belo Jardim 4 | 0 |
| 27º | área 2 | Belo Jardim 5 | 0 |
| 28º | área 4 | Congregação: Cidade Nova 2 | 0 |
| 29º | área 6 | Congregação: Amapá | 0 |
| 30º | área 6 | Congregação: Taquari 1 | 0 |
| 31º | área 6 | Congregação: Taquari 7 | 0 |
| 32º | área 7 | Congregação: Pólo | 0 |
| 33º | área 7 | Congregação: Taquari 4 | 0 |
| 34º | área 7 | Congregação: Taquari 5 | 0 |
| 35º | área 7 | Congregação: Taquari 6 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário