segunda-feira, 7 de julho de 2014

Parcial gincana: junho



Galeraaaaaa, eis a classificação:

Classificação das áreas
CLASSIFICAÇÃO ÁREA PONTOS
1º Área 4 193045
2º Área 3 110330
3º Área 1 106065
4º Área 6 77230
5º Área 2 22370
6º Área 7 12590
7º Área 5 8950
8º Templo Sede 6725

Classificação das congregações
CLASSIFICAÇÃO ÁREA CONGREGAÇÃO PONTOS
1º área 4 Congregação: Cidade Nova 1 62020
2º área 4 Congregação: Terminal 2 46530
3º área 4 Congregação: Cidade Nova 2 41485
4º área 3 Congregação: Recanto 3 38980
5º área 1 Congregação: Sto Afonso 2 36490
6º área 3 Congregação: Recanto 2 31810
7º área 1 Congregação: Sto Afonso 1 30145
8º área 6 Congregação: Taquari 3 28450
9º área 1 Congregação: Belo Jardim 2 20185
10º área 6 Congregação: Taquari 1 19925
11º área 6 Congregação: Taquari 2 18170
12º área 3 Congregação: Recanto 1 15295
13º área 2 Sta Inês 1 12030
14º área 7 Congregação: Baguari 11840
15º área 4 Congregação: Terminal 1 11305
16º área 3 Congregação: Areal 11200
17º área 1 Congregação: Belo Jardim 1 10245
18º área 4 Congregação: Seis de Agosto 8105
19º área 3 Congregação: Judia 7145
20º T S Congregação: Templo Sede 4975
21º área 2 Sta Inês 3 4490
22º área 6 Congregação: Amapá 2520
23º área 6 Congregação: Taquari 7 2215
24º área 4 Congregação: Seis de Agosto 2 1600
25º área 5 Congregação: Quinze 1 1015
26º área 5 Congregação: Comara 1000
27º área 7 Congregação: Taquari 8 1000
28º área 5 Congregação: Quinze 2 720
29º área 5 Congregação: Triângulo Novo 215
30º área 2 Sta Inês 2 100
31º área 1 Congregação: Belo Jardim 3 0
32º área 2 Belo Jardim 4 0
33º área 2 Belo Jardim 5 0
34º área 7 Congregação: Pólo 0
35º área 7 Congregação: Taquari 4 0
36º área 7 Congregação: Taquari 5 0
37º área 7 Congregação: Taquari 6 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário